产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 太阳集团见好就收9728 | 批处理量 | 1支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 15-45分钟 | 重复性 | ≤±2% |
测定准确度 | 误差≤5% | 测定波长 | 420、560/610/880nm |
测定原理 | 快速消解法(实验室型) | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,石油,印刷包装,纺织皮革 |
COD测定依据《HJT 399-2007水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》
氨氮测定依据《HJ535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》
总磷测定依据《GB11893-1989水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》
总氮测定依据《变色酸法》
便携式多参数水质检测仪产品适用范围:
本测定仪器适合外出携带测定或实验室测定,广泛适用于水质检测实验室、污水处理厂、环境监测站及科研院校、石油化工、生物医药、电子机械、水厂养殖、造纸及其他领域的水质检测。
主要技术参数及特点:
波长范围 | 380nm~800nm,满足不同检测项目的要求 |
显 示 | 5寸液晶屏 |
比色方式 | 管比色,预制耗材,开盖即用,方便快捷、省时省力 |
数据上传 | 检测数据可海量储存,可存储500万条检测数据,并可自由调用查看;也通过USB口上传,数据保存、处理灵活多样 |
光源寿命 | 10万小时以上 |
光路系统 | 采用光纤分光系统,保证了检测精度的准确性 |
外 观 | 模型注塑一体成型,防酸防碱、不易老化,时尚美观、经久耐用 |
便携性 | 轻巧灵活,标配便携手提箱,适合现场检测 |
便携式多参数水质检测仪技术参数:
测量模式 | 浓度值、透过率%、吸光度值Abs |
显 示 | 5寸液晶屏 |
波长配置 | 标配420,560,610,880nm,±2nm |
波长选择 | 自动 |
样本装置 | 管比色 |
检测项目 | 预置COD、氨氮,总磷、总氮、色度、浊度等多种水质指标 |
存 储 | 可存储500万条检测数据,并可自由调用查看 |
消 解 | 标配便携消解器,批处理4支样品 |
自动校准 | 仪器具有自动校准功能 |
数据传输 | 配备USB接口传输功能 |
操作界面 | 中语操作界面 |
光源寿命 | 10万小时以上 |
电 源 | 标配5号电池6节;USB口外接电源。 |
多参数水质分析仪产品功能特点:
测定项目:
检测项目 | |||||
编号 | 项目 | 测量范围mg/L | 编号 | 项目 | 测量范围mg/L |
常见测定项目 | |||||
1 | COD低量程 | 5-100 | 5 | 总氮 | 0-10分段 |
2 | COD中高量程 | 50-10000分段 | 6 | 色度 | 0-500Hazen |
3 | 氨氮 | 0-80分段 | 7 | 浊度 | 0-800NTU |
4 | 总磷 | 0-7.5分段 | 8 | 悬浮物 | 0-1500 |
无机盐测定项目 | |||||
10 | 余氯 | 0.12-1.5 | 14 | 硫酸盐 | 8-250 |
11 | 总氯 | 0.12-1.5 | 15 | 氟化物 | 0.08-2 |
12 | 硝酸盐氮 | 0.05-80 | 16 | 硫化物 | 0-7 |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01-20 | |||
重金属测定项目 | |||||
17 | 六价铬 | 0-5 | 22 | 镍 | 0-40 |
18 | 总铬 | 0-5 | 23 | 亚铁 | 0.01-50 |
19 | 铁 | 0-50 | 24 | 铅 | 0.25-0.5 |
20 | 锌 | 0-20 | 25 | 锰 | 0-50 |
21 | 铜 | 0-50 | 26 | 钡 | 0-30 |
其它污染物测定项目 | |||||
27 | 高锰酸盐指数 | 0.3-20 | 32 | 苯胺 | 0-16 |
28 | (正)磷酸盐 | 0.01-7.5 | 33 | *酚 | 0.01-25 |
29 | 阴离子表面活性剂 | 0-20 | 34 | 甲醛 | 0-50 |
30 | 氯化物 | 10-10000 | 35 | 硝基苯 | 0-25 |
31 | 二氧化氯 | ≥0.05 | 36 | 挥发酚 | 0-25 |
其它项目可根据要求定制… … |
产品咨询
电话
微信扫一扫