相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 太阳集团见好就收9728 | 分辨率 | ≤±2% |
---|---|---|---|
测定精度 | 0.01 | 参数种类 | 单参数 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 笔式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
电化学PH电导率溶解氧检测笔产品特点:
·可更换式电极,达到持续使用及环保目的。
·量测反应快速、准确且稳定。
·大屏幕液晶显示(21*18mm),方便阅读。
·ABS塑胶外壳,及IP57防水功能。
·两点校正,并附pH4、pH7 校准用标准液(型号6011、6011A 者)。
·采用镀铂黑电极,测量反应迅速且精准。(型号6021、6022、6061、6031、6032 者)
·采用白金电极, 测量反应迅速且精准(型号6041者) 。
电化学PH电导率溶解氧检测笔技术参数:
| 6011 | 6011A | 6021 | 6022 | 6031 | 6032 | 6041 | 6061 |
参数 | 酸碱度 | 酸碱度 | 电导率 | 电导率 | TDS | TDS | 氧化还原电位 | 电导率 |
测量范围 | 0~14.0 | 0~14.00 | 0~19990µS | 0~1999µS | 0~19990µS | 0~1999µS | ±1999mV | 0~20.0EC |
精确度 | ±0.2 | ±0.03 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±5% | ±1% |
分辨率 | 0.1 | 0.01 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0.1 |
自动温度补偿 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes |
电源 | 锂电池 | |||||||
尺寸 | 仪器158×40×34mm | |||||||
重量 | 仪器85g(含电池) |
配备:
·校准用标准液
·锂电池(已安装)
·螺丝起子(仪表内)
·收纳彩盒
·使用说明书
·电极浸泡液(型号6041者)
·水砂纸(型号6041者)
产品咨询
电话
微信扫一扫